Description
Informations générales | Désignation | POCO M4 Pro 5G (Noir) – 128 Go | |
Marque | Xiaomi | ||
Modèle | 36525 | ||
Gamme | Xiaomi Pocophone |
Téléphonie | Type de téléphone | Smartphone | |
Dual SIM | Oui | ||
Format(s) SIM | Nano-SIM | ||
Fréquence | 5G | ||
Fréquences de fonctionnement | LTE 2300 | ||
LTE 2100 | |||
GSM 1800 | |||
GSM 900 | |||
GSM 1900 | |||
UMTS 2100 | |||
UMTS 850 | |||
UMTS 900 | |||
LTE 2600 | |||
LTE 800 | |||
LTE 1800 | |||
LTE 900 | |||
LTE 850 | |||
Transfert de données | 5G – LTE | ||
4G – LTE Advanced | |||
4G – LTE | |||
3G+ – HSPA | |||
3G+ – HSDPA | |||
2G – GPRS | |||
2G – EDGE |
DAS (Débit d’Absorption Spécifique) | DAS tête | 0.594 W/kg | |
DAS tronc | 0.999 W/kg | ||
DAS membres | 1.989 W/kg |
Ecran | Pliable | Non | |
Taille d’écran | 6.6 pouces | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Ecran couleur | Oui | ||
Définition Écran | 1080 x 2400 pixels | ||
Ecran | Écran FHD+ DotDisplay de 6.6 » Résolution : 1080 x 2400 pixels Luminosité : 450 nits (typ) Taux de rafraîchissement : 90Hz Taux d’échantillonnage tactile : jusqu’à 240 Hz DynamicSwitch : 50Hz/60Hz/90Hz Corning Gorilla Glass 3 à l’avant |
Processeur | Type de processeur | MediaTek Dimensity 810 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz | |
Processeur | MediaTek Dimensity 810 | ||
Nombre de core | 8 | ||
Fréquence CPU | 2.2 GHz |
Mémoire | Stockage | 128 Go | |
Capacité | 128 Go | ||
Mémoire extensible | Oui | ||
Type de mémoire flash | micro SD | ||
micro SDHC | |||
micro SDXC | |||
Taille mémoire RAM | 6 Go |
Multimédia | Mode photo | Oui | |
Photo 3D | Non | ||
Résolution | 50 Megapixels | ||
Flash / Torche | Oui | ||
Vidéo HD | Oui | ||
Lecteur MP3 | Oui | ||
Lecteur vidéo | Oui | ||
GPS | Oui |
Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | USB Type C Femelle | |
Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |||
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi N (IEEE 802.11n) | ||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | |||
Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | |||
Wi-Fi AC | |||
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | |||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Smartphone | Gamer | Oui | |
Clavier complet | Non | ||
Système d’exploitation | Android 11 | ||
Android One | Non | ||
Android Enterprise Recommended | Non | ||
NFC | Oui | ||
Lecteur d’empreintes | Oui |
Alimentation | Capacité de la batterie | 5000 mAh | |
Charge rapide | Oui | ||
Compatible chargeur à induction | Non | ||
Batterie amovible | Non |
Caractéristiques physiques | Hauteur | 163.56 mm | |
Largeur | 75.78 mm | ||
Epaisseur | 8.75 mm | ||
Poids | 195 g | ||
Étanche | Non | ||
Couleur | Noir | ||
Antichoc | Non | ||
Grosses touches | Non | ||
Année de sortie | 2022 | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 7.3 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.