Description
Informations générales | Désignation | Crosscall Action X5 – 64 Go | |
Marque | Crosscall | ||
Modèle | 1001020701220 |
Téléphonie | Type de téléphone | Smartphone | |
Dual SIM | Oui | ||
Format(s) SIM | Nano-SIM | ||
Fréquence | 4G | ||
Fréquences de fonctionnement | LTE 1900 | ||
LTE 2100 | |||
LTE 900 | |||
LTE 1800 | |||
LTE 800 | |||
LTE 2600 | |||
UMTS 900 | |||
UMTS 2100 | |||
GSM 850 | |||
GSM 1900 | |||
GSM 900 | |||
GSM 1800 | |||
Transfert de données | 4G – LTE | ||
3G+ – HSPA | |||
2G – EDGE | |||
2G – GPRS |
DAS (Débit d’Absorption Spécifique) | DAS tête | 0.94 W/kg | |
DAS tronc | 1.4 W/kg | ||
DAS membres | 2.72 W/kg |
Ecran | Pliable | Non | |
Taille d’écran | 5.4 pouces | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Ecran couleur | Oui | ||
Définition Écran | 720 x 1440 pixels | ||
Ecran | Taille : 5.45″ Type : IPS Corning Gorilla Glass 5, Wet & Glove touch Résolution : 720 x 1440 pixels Luminosité : 500 cd/m² Norme : IK03 |
Processeur | Type de processeur | Qualcomm Snapdragon 662 Octo-Core cadencé à 1.8 GHz | |
Processeur | Snapdragon 662 | ||
Nombre de core | 8 | ||
Fréquence CPU | 1.8 GHz |
Mémoire | Stockage | 64 Go | |
Capacité | 64 Go | ||
Mémoire extensible | Oui | ||
Type de mémoire flash | micro SDXC | ||
micro SDHC | |||
micro SD | |||
Taille mémoire RAM | 4 Go |
Multimédia | Mode photo | Oui | |
Photo 3D | Non | ||
Résolution | 48 Megapixels | ||
Flash / Torche | Oui | ||
Vidéo HD | Oui | ||
Lecteur MP3 | Oui | ||
Lecteur vidéo | Oui | ||
GPS | Oui |
Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | USB Type C Femelle | |
Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |||
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | |||
Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | |||
Wi-Fi AC | |||
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | |||
Bluetooth 5.0 | |||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Smartphone | Gamer | Non | |
Clavier complet | Non | ||
Système d’exploitation | Android 11 | ||
Android One | Non | ||
Android Enterprise Recommended | Oui | ||
NFC | Oui | ||
Lecteur d’empreintes | Non |
Alimentation | Capacité de la batterie | 3850 mAh | |
Charge rapide | Non | ||
Compatible chargeur à induction | Non | ||
Batterie amovible | Non |
Caractéristiques physiques | Hauteur | 161.5 mm | |
Largeur | 77.8 mm | ||
Epaisseur | 13.35 mm | ||
Poids | 235.5 g | ||
Étanche | Oui | ||
Couleur | Noir | ||
Antichoc | Oui | ||
Grosses touches | Non | ||
Année de sortie | 2021 | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 8.8 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Garanties | Garantie commerciale | 5 années constructeur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.