Description
Informations générales | Désignation | Samsung Galaxy Book2 Pro 15.6″ (NP950XED-KA3FR) | |
Marque | Samsung | ||
Modèle | NP950XED-KA3FR | ||
Gamme | Samsung Galaxy Book |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel | |
Famille OS | Microsoft Windows 11 | ||
Langue de l’OS | Français | ||
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i7 | ||
Type de processeur | Intel Core i7-1260P (4 Performance-Cores 4.7 GHz Turbo + 8 Efficient-Cores 3.4 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 18 Mo) | ||
Fréquence CPU | 4.7 GHz | ||
Nombre de core | 12 |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Type de mémoire | DDR5 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 5200 MHz | ||
Taille de mémoire Max | 16 Go |
Graphismes | GPU series | Intel Iris | |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics | ||
RTX Studio | Non |
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle AMOLED | ||
Type d’écran | OLED | ||
Taille de l’écran | 15.6 pouces | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Format de l’écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Non | ||
Dalle brillante | Oui | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Luminosité | 400 nit(s) |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 512 Go | |
Disque dur | SSD 512 Go | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 2 | ||
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | micro SD |
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
Technologie Intel vPro | Non | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Bureautique | |
Professionnel | |||
Intel Evo | Oui | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Oui | ||
Office fourni | Non |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X USB 3.0 | |||
1 X USB Type C | |||
1 X Thunderbolt 4/USB-C | |||
1 X HDMI Femelle |
Caractéristiques physiques | Couleur | Graphite | |
Profondeur | 225.8 mm | ||
Largeur | 355.4 mm | ||
Epaisseur | 11.7 mm | ||
Poids | 1.11 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 0.55 W/kg | ||
DAS membres | 0.55 W/kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 8.9 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | Capacité de la batterie | 68 Wh | |
Batterie amovible | Non | ||
Charge de la batterie par USB-C | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.