Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | GOPRO |
Nom du produit | GOPRO Hero 9 – Capteur 23,6MP – Vidéo 5K – Photo 2 |
Catégorie | CAMÉRA SPORT |
Référence | 248819 |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | noir |
Général | |
Type de Produit | Caméra de poche – 5K |
Type de capteur optique | CMOS |
Zoom numérique | 2x |
Résolution du capteur du caméscope | 23.6 MP |
Résolution photo réelle | 20.0 MP |
Format de vidéo numérique | H.264, HEVC, H.265 |
Stabilisateur d’image | Electronique (HyperSmooth 3,0) |
Format d’enregistrement de l’image | RAW |
Détection des visages | Technologie de détection du clignement des yeux, Technologie de détection du sourire |
Capture vidéo sur écran large | Oui |
Format du signal audio | Audio brute |
Fonctions de design | Conception modulaire |
Mode HDR | SuperPhoto + HDR |
Navigation | Récepteur GPS |
Fonctions de connectivité | Commande à distance via appareils mobiles, affichage en direct à distance, téléchargement de vidéo sans fil vers serveur cloud, téléchargement d’image sans fil vers serveur cloud, Diffusion en direct (1080p) |
Interface | USB-C, LAN sans fil, Bluetooth |
Résolution vidéo max. | 5120 x 2880 |
Nombre de capteurs | 1 CMOS |
Cadence d’image (résolution maximum) | 30 pi/s |
Système de lentilles | |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Affichage | |
Caractéristiques d’affichage | Touch Zoom, On-Screen Shortcuts |
Type | 2.27″ Ecran LCD |
Facteur de forme d’écran | Intégré |
Ecran tactile | Oui |
Exposition et balance des blancs | |
Balance des blancs | Automatique |
Modes d’Exposition | Programme, automatique |
Compensation de l’exposition | Marge de ±2 EV |
Type de microphone | |
Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit de souffle, système 3 micros |
Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
Mémoire / stockage | |
Stockage d’image | RAW 5184 x 3888 |
Acquisition vidéo | HEVC – 5120 x 2880 p – 24 – 30 fps 3840 x 2160 p – 24 – 60 fps 4096 x 3072 p – 24 – 30 fps 2704 x 1520 p – 50 – 120 fps 2704 x 2028 p – 50 – 60 fps 1920 x 1440 p – 24 – 120 fps 1920 x 1080 p – 200 – 240 fps 1920 x 1080 p – 24 – 120 fps |
Logement pour carte mémoire | Carte microSD |
Cartes mémoires prises en charge | Carte microSD, carte microSDHC |
Batterie | |
Type de batterie | Spécifique au fabricant |
Détails | 1720 mAh (inclus) |
Connexions | |
Type de connecteur | USB (USB Type-C) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 7.1 cm |
Hauteur | 5.5 cm |
Divers | |
Profondeur sous l’eau | Jusqu’à 10 m |
Accessoires inclus | Etui de transport, Montage adhésif incurvé, vis à tête, câble USB-C, boucle de montage |
Protection | Résistant à l’eau |
Utilisation sous-marine | Oui |
Caractéristique de la caméra de poche | |
Type de caméra | Fixable |
Caractéristiques | Enregistrement vidéo accéléré, Enregistrement vidéo TimeWarp, enregistrement vidéo nocturne à intervalles réguliers, enregistrement photo nocturne à intervalles réguliers, enregistrement en boucle, Enregistrement de photos à décalage temporel |
Montage sur trépied | |
Point de connexion | GoPro |
Fonctions supplémentaires | |
Délai du retardateur | Oui |
Fonctions supplémentaires | Haut-parleur intégré, date/heure d’impression, réduction acoustique multi-images, commande vocale, option webcam PC, enregistrement au ralenti, détection de cri perçant, LiveBirst, nivellement d’horizon, timbre GPS, HindSite |
Vitesse du mode rafale | 25 images par seconde |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Affichage de l’appareil photo (2e) | |
Support de couleur | Couleur |
Taille de diagonale | 1.4 « |
Type | Affichage LCD |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.