Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P30 Pro 128 Go Bleu Mystique |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | 51095RJJ |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Bleu Mystique |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 5,2 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Aurore |
Profondeur | 8.41 mm |
Largeur | 73.4 mm |
Hauteur | 158 mm |
Poids | 192 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,64 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | VOG-L29 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.6 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Type | Ecran OEL |
Taille de la diagonale | 6.47″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | SBC |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Fonctions supplémentaires | Dual Neural Network Processing Unit |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes (sous l’écran) |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 4200 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Divers | |
Normes de conformité | IP68, IEC 60529 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Autofocus à laser | Oui |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.