Description
Informations générales | Désignation | MSI MEG Aegis Ti5 11TD-085EU | |
Marque | MSI | ||
Modèle | 9S6-B93121-085 |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits | |
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | Intel Rocket Lake | |
Type de processeur | Intel Core i7-11700K (Octo-Core 3.6 GHz / 5 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 16 Mo) | ||
Processeur | Intel Core i7 | ||
Fréquence CPU | 3.6 GHz | ||
Chipset | Intel Z590 Express |
Mémoire | Taille de la mémoire | 64 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 2 To + HDD 2 To | |
Disque dur | SSD 2 To | ||
Disque secondaire | HDD 2 To | ||
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l’ordinateur disque dur système | M.2 – PCI-E NVMe | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de disquettes | Non |
Affichage | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
Taille mémoire vidéo | 8 Go | ||
RTX Studio | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Réseau | Sans-fil | Oui | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intel i225-V | ||
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | ||
10/100/1000 Mbps | |||
Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.2 | ||
Wi-Fi 6 AX |
Connectique | Connecteurs panneau avant | Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |
Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |||
2 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.0 Type C | |||
Connecteurs panneau arrière | 1 X HDMI Femelle | ||
2 X USB 2.0 | |||
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | |||
2 X RJ45 Femelle | |||
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
3 X DisplayPort Femelle | |||
3 X USB 3.1 | |||
1 X USB 3.1 Type C | |||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique |
Equipement | Clavier et souris fournis | Non |
Caractéristiques physiques | Format de PC | Tour | |
Format du boitier | Moyen Tour | ||
Conception boîtier | Boitier non vitré | ||
Largeur | 239.9 mm | ||
Hauteur | 511.3 mm | ||
Profondeur | 551.6 mm | ||
Poids | 15.15 kg | ||
Puissance | 850 W |
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Gamer | ||
Technologie Intel vPro | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.