Description
Informations générales | Désignation | Panasonic Lumix DMC-FZ2000 | |
Marque | Panasonic | ||
Modèle | DMCFZ2000EF |
Capteur | Résolution | 20.1 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | CMOS 1″ | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 25600 ISO |
Objectif | Zoom optique | 20 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 8.8 mm | ||
Distance focale maxi | 176 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 24 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 480 mm | ||
Ouverture maximale | f/2.8-4.5 | ||
Objectif | Leica DC Vario Elmarit 16 éléments en 11 groupes Zoom optique 20x Extra zoom optique 28.1x Zoom intelligent 40x |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 3 pouces | ||
Résolution de l’écran | 1040000 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Type d’écran | Orientable |
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | OLED | ||
Résolution du viseur | 2360000 Points |
Enregistrement | Résolutions Photo | [4:3] 4864×3648(L) / 3456×2592(M) / 2432×1824(S) [3:2] 5472×3648(L) / 3888×2592(M) / 2736×1824(S) [16:9] 5472×3080(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) [1:1] 3648×3648(L) / 2592×2592(M) / 1824×1824(S) |
|
Résolutions en mode Vidéo | Vidéo 4K (MOV et MP4) Full HD (AVCHD) |
||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Type de mémoire flash | SDXC | |
SDHC | |||
SD (Secure Digital) |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | En option | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Non | ||
Chargeur de batterie fourni | Oui |
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui |
Interface | Interface avec l’ordinateur | micro-USB 2.0 | |
Impression directe | Oui | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Non | ||
NFC | Non |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques physiques | Longueur | 137.6 mm | |
Hauteur | 101.9 mm | ||
Profondeur | 134.7 mm | ||
Poids | 915 g | ||
Type d’APN | Bridge | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.