Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | TOSHIBA |
Nom du produit | TOSHIBA 58UL2063DG – TV LED UHD 4K – 58″ (146 cm) |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | 58UL2063DG |
Informations sur le produit | |
Indice de réparabilité | 5,1 |
Identifiant EPREL | 309833 |
Général | |
Type de produit | TV LCD rétro-éclairée par LED – Smart TV |
Classe de diagonale | 146 cm (58″) |
Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
Processeur vidéo | Quad-Core |
Améliorations d’image | UHD Upscaling, MEMC, Résolution TRU, Flux de l’UTR |
Modes | Mode jeu, Mode naturel, mode sports, Mode Cinéma, Mode image dynamique, mode utilisateur, mode Dolby Vision brillant, mode Dolby Vision sombre |
Compatible HDR | Oui |
Format HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG10 |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Classe énergétique | E |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 70 Watt |
Consommation d’énergie annuelle | 96 kWh |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 70 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 110 kWh/1 000 h |
Interface PC | VGA (HD-15) |
Affichage | |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format de l’image | 16:9 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – Assombrissement Micro |
Taux d’image et technologie d’amélioration | 2000 Picture Quality Index |
Fonctions supplémentaires | Clonage USB, Mode hôtel de base, PVR Ready |
Luminosité | 350 cd/m² |
Connexions | |
Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composante / VGA Entrée vidéo composite Entrée audio Sortie audio numérique (optique) Réseau Casque |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Système de réception stéréo | NICAM |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Profils et niveaux MPEG | HEVC/H.265 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV |
Formats d’images pris en charge | BMP, JPG, PNG, JPEG |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, DAT, MPG, MPEG, 3GP |
Système audio | |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Mode Surround | Oui |
Bruitages | DTS TruSurround |
Format audio numérique | Sortie numérique DTS-HD, Dolby Audio |
Egaliseur | Oui (5 bandes) |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal – 10 Watt |
Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel) |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Netflix, YouTube, Toshiba Smart Portal, Follow Me TV, Netflix 4K, YouTube 4K, Prime Video, HbbTV 1.5 |
Fonctionnalités | Navigation WEB |
Connecter & partager | Symétrie de l’écran, Wi-Fi Miracast, AVS (partage de vidéo audio) |
Internet des objets (IdO) | |
Assistant intelligent | Alexa intégré (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
Télécommande | |
Type | Télécommande |
Batterie incluse | Oui |
Alimentation | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension d’entrée | CA 230V (50 Hz) |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 88.4 cm |
Largeur (emballée) | 143 cm |
Profondeur (emballée) | 15.4 cm |
Poids (Expédition) | 20 kg |
Divers | |
Normes de conformité | CEC |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau avec support au sol – 130.5 cm x 24.5 cm x 81.4 cm Panneau sans support au sol – 130.5 cm x 8.1 cm x 76 cm |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.